2025 | 2026 | 2027 | |
May - Sept | £21,100 | £23,012 | £24,704 |
April Oct - Nov |
£18,100 | £19,812 | £21,248 |
Dec - March | £16,260 | £17,880 | £19,322 |
2025 | 2026 | 2027 | |
May - Sept | £16,560 | £18,055 | £19,460 |
April Oct - Nov |
£14,660 | £16,035 | £17,281 |
Dec - March | £13,260 | £14,565 | £15,851 |
2025 | 2026 | 2027 | |
May - Sept | £13,760 | £15,035 | £16,280 |
April Oct - Nov |
£11,860 | £13,015 | £14,101 |
Dec - March | £10,460 | £11,545 | £12,671 |
Bank holiday dates and those immediately before and after incur a £1000 additional charge
20th - 31st December incurs a £2000 additional charge